当社では、国内初となるSmartROC T40 (ICT機能搭載超低騒音型クローラドリル)の導入、あらゆるICT建機を早くから積極的に導入・活用しており、これらのICT導入による迅速かつ、正確な施工は、多くのクライアントから信頼を頂いております。
今後とも、社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として全ての人が笑顔になる社会の実現を目指し、ICT施工に取り組んで参ります。
石本建設はICTを本格化
国内初となるSmartROC T40 (ICT機能搭載超低騒音型クローラドリル)の導入
国土交通省の推進する、20の生産性革命プロジェクトのうちの一つで、測量から設計、施工、検査、維持管理に至る全ての事業プロセスにおいてICTを導入することにより、建設生産システム全体の生産性向上を図る取り組みのことです。
ドローン等による3次元測量
短時間で面的(高密度)な3次元測量を実施
3次元測量データによる設計・施工計画
現況図形と設計図面との差分から施工量を自動算出
ICT建設機械による施工
3次元設計データ等により、ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoTを実施
*IoT ( Internet of Things ) とは、様々なモノにセンサーなどを付け、
ネットワーク上で情報を共有・活用すること
検査の省力化
ドローン等による三次元測量を活用した検査等により、
出来形の書類が不要となり検査項目が半減
一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善
建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るなど、魅力ある建設現場へ
建設現場での死亡事故ゼロに
i-Construction(ICT施工)効果
作業時間 100㎡当り
作業例 | 使用機器 | 従来施工 | ICT施工 | 生産性向上 |
丁張作業 | 04:00 | 00:30 | 約85%UP | |
法面整形 | 0.7BH「MG」 | 04:00 | 03:30 | 約15%UP |
路床整形 | 21t BD「MG」 | 01:00 | 0:40 | 約35%UP |
人件費 100㎡当り
職種 | 作業内容 | 従来施工 | ICT施工 | 生産性向上 |
技術者(施工管理) | 現状指揮 | 09:00 | 04:40 | 約50%削減 |
測量工 | 丁張 | 04:00 | 00:30 | 約85%削減 |
特殊運転手(オペレーター) | 法面整形・路床整形 | 05:00 | 04:10 | 約15%削減 |
作業員(普通・特殊)2名 | 法面整形・路床整形 | 10:00 | 08:20 | 約15%削減 |
削孔作業:クローラドリル【MG】
施工履歴システム:バックホウ浚渫船
切土法面整形:バックホウ【MG】
盛土法面整形:バックホウ【MG】
盛土(敷均し):ブルドーザ【MC】
掘削(押土):ブルドーザ【MC】
年度 | 現場名 | 発注者 | 施工規模 |
令和2年 | (仮称)神戸市北区東岡場地区プロジェクト造成工事 | 民間 | 545,000㎥ |
令和2年 | 加古川堆砂撤去工事 | 近畿地方整備局 | 22,800㎥ |
令和2年 | 揖保川觜埼地区他河道掘削工事 | 近畿地方整備局 | 29,000㎥ |
令和2年 | 加古川荒井町地区浚渫工事 | 近畿地方整備局 | 37,000㎥ |
令和2年 | (二)市川水系市川土砂撤去工事(その2) | 兵庫県 | 21,000㎥ |
令和2年 | 下滝野地区他築堤等工事 | 近畿地方整備局 | 26,000㎥ |
令和2年 | 丸島地区南護岸改修工事 | 兵庫県 | 2,000㎥ |
令和2年 | (一)竜泉那波線道路改良工事その5 | 兵庫県 | 30,700㎥ |
令和2年 | 安積地区他河道掘削工事 | 近畿地方整備局 | 36,700㎥ |
令和2年 | 洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事 | 近畿地方整備局 | 8,900㎥ |
年度 | 現場名 | 発注者 | 施工規模 |
令和2年 | 今宿低水護岸整備等工事 | 近畿地方整備局 | 8,500㎥ |
令和2年 | 夢前川河床掘削(バイパス下流工区) | 兵庫県 | 8,800㎥ |
令和2年 | 西脇北バイパス津万ランプ改良工事 | 近畿地方整備局 | 24,000㎥ |
令和元年 | パシフィコエナジー赤穂メガソーラー ソーラー発電所建設工事 | 民間 | 300,000㎥ |
令和元年 | (二)夢前川水系夢前川(新幹線工区その3) | 兵庫県 | 9,000㎥ |
令和元年 | (二)夢前川水系夢前川(新幹線工区その2) | 兵庫県 | 7,700㎥ |
令和元年 | (二)汐入川 河川浚渫工事 | 兵庫県 | 15,700㎥ |
令和元年 | 吉井川西幸西築堤工事 | 近畿地方整備局 | 7,200㎥ |
令和元年 | 加古川下流部掘削工事 | 近畿地方整備局 | 38,000㎥ |
令和元年 | 洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事 | 近畿地方整備局 | 30,000㎥ |
令和元年 | 洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事 | 近畿地方整備局 | 20,000㎥ |
令和元年 | 姫路港網干港区 網干地区浚渫工事 | 兵庫県 | 2,000㎥ |
令和元年 | 河床掘削工事(京見橋その2工区) | 兵庫県 | 6,200㎥ |
令和元年 | 加古川下流部侵食対策工事 | 近畿地方整備局 | 1,000㎥ |
令和元年 | (一)竜泉那波線道路改良工事 | 兵庫県 | 11,000㎥ |
令和元年 | (仮称)姫路市コンベンションセンタ-新築工事 | 姫路市 | 30,000㎥ |
令和元年 | (二)船場川水系船場川調整池整備工事 | 兵庫県 | 27,000㎥ |
令和元年 | (二)市川水系市川河床掘削工事(砥堀工区その3) | 兵庫県 | 15,000㎥ |
平成30年 | 原西地区他掘削他工事 | 近畿地方整備局 | 17,000㎥ |
平成30年 | (二)夢前川水系夢前川(新幹線工区その1) | 兵庫県 | 9,500㎥ |
平成30年 | 中国横断道路牧トンネル工事 | NEXCO | 210,000㎥ |
平成30年 | 千種川障害物撤去工事 | 兵庫県 | 5,000㎥ |
平成29年 | 大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12延伸) 埋立工事(第2工区) | 近畿地方整備局 | 46,000㎥ |
平成29年 | 船代宮本地区河道掘削工事 | 近畿地方整備局 | 10,000㎥ |
平成28年 | (仮称)相生メガソーラーパーク建設工事 | 民間 | 800,000㎥ |
平成29年 | 平井田地区道路改良工事 | 東北地方整備局 | 70,000㎥ |
平成28年 | 高地区下部工工事 | 東北地方整備局 | 70,000㎥ |
平成28年 | 豊工業所赤穂第二工場 | 民間 | 2,150,000㎥ |
平成27年 | 千種川護岸工事(大酒その4) | 兵庫県 | 60,000㎥ |
平成26年 | 今宿地区築堤整備工事 | 近畿地方整備局 | 20,000㎥ |
平成26年 | 丹波綾部道路妙楽寺仲畑改良工事近 | 近畿地方整備局 | 120,000㎥ |
平成25年 | 秀谷残土処分場盛土工事(その3) | 兵庫県 | 760,000㎥ |
平成24年 | 秀谷残土処分場盛土工事(その2) | 兵庫県 | 114,000㎥ |
マシンコントロール搭載ブルドーザ
:作業装置を自動制御
3次元スキャニング
:地上から点群データを作成
マシンガイダンス搭載バックホウ①
:オペレーターに操作ガイドを表示
マシンガイダンス搭載バックホウ②
:オペレーターに操作ガイドを表示
3次元計測器
型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 用途・仕様 |
杭ナビ(快速ナビ) | 2台 | トプコン | ||
自動追尾光波 (トータルステーション) |
2台 | トプコン トリンブル |
||
3次元レーザースキャナー | 1台 | トリンブル | ||
GNSSローバー | 4台 | トリンブル | ||
UAV(ドローン) | 4台 | 内1台レーザスキャナー搭載 |
バックホウ:マシンガイダンス
システム:Trimble社製・コマツ社製
型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 用途・仕様 |
PC138 | 0.45m³ | 2台 | コマツ | |
PC200 | 0.8m³ | 9台 | コマツ | |
PC210 | 0.8m³ | 2台 | コマツ | |
PC228 | 0.7m³ | 2台 | コマツ | |
PC350 | 1.4m³ | 9台 | コマツ | |
PC450 | 1.8m³ | 2台 | コマツ | |
PC490 | 1.8m³ | 1台 | コマツ | |
PC700 | 3.1m³ | 1台 | コマツ | |
PC800 | 3.1m³ | 1台 | コマツ | |
PC850 | 3.4m³ | 1台 | コマツ |
バックホウ:マシンコントロール
システム:コマツ社製
型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 用途・仕様 |
PC200i-11 | 0.7m³ | 1台 | コマツ | |
PC300i-11 | 1.4m³ | 1台 | コマツ |
ブルドーザ:マシンコントロール
システム:Trimble社製
型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 用途・仕様 |
D37P | 1台 | コマツ | ||
D61P | 1台 | コマツ | ||
D65PX | 3台 | コマツ | ||
D71P | 1台 | コマツ | ||
D8T・D155AX | 2台 | コマツ・キャタピラー |
ローラー:締固め
システム:Trimble社製
型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 | 用途・仕様 |
SV512D | 1台 | 酒井重工業 |
2022年4月現在
情報通信技術(Information and Communication Technology)のこと。
コンピューターやネットワークなどの最新技術を、調査・測量から設計・施工・維持管理までのあらゆるプロセスで活用することで生産性が高く魅力ある新しい建設現場を創出することができます。
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。