HIGH AIRTIGHTNESS
浚渫(しゅんせつ)工事では、浚渫船で港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って土砂などを取り去ります。
また、ICT浚渫システムを併用することで、高精度で掘削を行う事ができ、余掘り等のロスを最小限に抑えることができます。
その後の揚土作業では、土運船等で運搬された浚渫土を陸上にあげし、水切り場にて、曝気乾燥したらダンプで処分場等に運搬します。
汐入川河川浚渫工事
兵庫県姫路市
加古川荒井町地区浚渫工事
兵庫県高砂市
加古川荒井町地区浚渫工事
兵庫県高砂市
新和田岬ポンプ場放流渠他築造工事
兵庫県神戸市
函館港若松地区-10m泊地浚渫その他工事
函館市
東予港中央地区護岸(-7.5m)築造工事
愛媛県
姫路港網干港区航路浚渫工事
兵庫県姫路市
別府川河床掘削(その4-2)工事
兵庫県加古川市
揚土船だいきち号
年度 | 工事名称 | 施工規模 | 施工場所 |
令和元年 | 函館港-10m泊地浚渫工事 | - | 北海道 |
平成30年 | 東播磨港別府地区泊地浚渫工事 | - | 兵庫県 |
平成30年 | 加古川河口部上流浚渫工事 | - | 兵庫県 |
平成30年 | 網干沖カルシア藻場造成工事の内、カルシア改良工 | - | 兵庫県 |
平成30年 | 東予港中央地区岸壁(-7.5m)築造工事 | - | 愛媛県 |
平成29年 | 相筋・鮒田地区河道浚渫工事 | - | 和歌山県 |
平成29年 | 泉大津沖処分場 廃棄物埋立業務のうち揚土作業 | - | 大阪府 |
平成28年 | 熊野川相筋地区河川内掘削工事 | - | 和歌山県 |
平成28年 | 相馬市 漁港災害復旧(再復)工事(浚渫) | - | 福島県 |
平成28年 | 泉大津沖処分場 廃棄物埋立業務のうち揚土業務 | - | 大阪府 |
年度 | 工事名称 | 施工規模 | 施工場所 |
平成27年 | 加古川 稲屋地区河道掘削工事 | - | 兵庫県 |
平成27年 | 相馬市 漁港災害復旧(再復)工事(浚渫工) | - | 福島県 |
平成27年 | 熊野川下流部河道浚渫工事 | - | 和歌山県 |
平成26年 | 姫路港 網干地区浚渫工事 | - | 兵庫県 |
平成26年 | 堺泉北港助松地区航路(-14m)浚渫等工事 | - | 大阪府 |
平成26年 | 福島県漁港災害復旧(再復)工事(浚渫工) | - | 福島県 |
平成25年 | 熊野川あけぼの地区河道浚渫工事 | - | 和歌山県 |
平成25年 | 大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事(第四工区) | - | 大阪府 |
平成25年 | 大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事(第三-2工区) | - | 大阪府 |
平成25年 | 福島県松川浦漁港災害復旧工事(浚渫工) | - | 福島県 |
平成25年 | 加古川下流部河道掘削工事 | - | 兵庫県 |
平成24年 | 一級河川神崎川浄化浚渫工事(三国橋上流その3) | - | 大阪府 |
平成24年 | 大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事(第二工区) | - | 大阪府 |
平成24年 | 加古川河口部河道掘削工事 | - | 兵庫県 |
平成23年 | 一級河川神崎川浄化浚渫工事(三国橋上流その2) | - | 大阪府 |
平成23年 | 戸ノ内・高田地区河道掘削(その3)工事 | - | 大阪府 |
平成23年 | 大阪港北港南地区航路(-16m)浚渫工事 | - | 大阪府 |
平成22年 | 東部工業港区 泊地浚渫工事(第6工区) | - | 兵庫県 |
平成21年 | 姫路港須加地区導流堤改築工事 | - | 兵庫県 |
平成21年 | 大和川下流河道浚渫工事 | - | 大阪府 |
平成21年 | 姫路港網干港区航路浚渫工事 | - | 兵庫県 |
平成19年 | 新和田岬ポンプ場放流渠他築造工事(その4) | - | 兵庫県 |
平成19年 | 新和田岬ポンプ場放流渠他築造工事(その3) | - | 兵庫県 |
平成18年 | ポートアイランド沖(神戸海上新都市)揚土工事 | - | 兵庫県 |
平成18年 | 夢洲3区地盤改良工事(その21) | - | 大阪府 |
平成17年 | ポーアイ沖護岸築造工事(その12) | - | 兵庫県 |
平成16年 | 和歌山賢段新田低水護岸災害復旧工事 | - | 和歌山県 |
平成16年 | 姫路港飾磨港区(-10m)岸壁耐震強化工事 | - | 兵庫県 |
平成15年 | 愛知県臨海用地造成事業 | - | 愛媛県 |
平成15年 | 西島海岸対策工事 | - | 兵庫県 |
平成15年 | 舞子海岸西対策工事 | - | 兵庫県 |
平成14年 | 谷八木養浜工事 | - | 兵庫県 |
平成13年 | 藤江地区養浜工事 | - | 兵庫県 |
平成10年 | 姫路港中島埋立工事 | - | 兵庫県 |
平成9年 | 姫路港東部工業港区泊地浚渫工事(第2工区) | - | 兵庫県 |
平成8年 | 神戸港東灘地区災害復旧工事 | - | 兵庫県 |
平成8年 | 神戸新港北災害復旧工事 | - | 兵庫県 |
平成8年 | 泊地(-12m)浚渫工事 | 20万㎥ | 兵庫県 |
平成8年 | 中島揚土運搬 | - | 兵庫県 |
平成8年 | 明石大蔵(山土運搬) | 12万㎥ | 兵庫県 |
平成8年 | 六甲アイランド | - | 兵庫県 |
平成8年 | 神戸ポーアイLバース災害復旧工事 | - | 兵庫県 |
平成7年 | 神戸港東灘地区災害復旧工事 | - | 兵庫県 |
平成7年 | 神戸新港北災害復旧工事 | - | 兵庫県 |
平成7年 | 中島揚土運搬 | 10万㎥ | 兵庫県 |
平成元年 | 新日鉄浚渫工事 | 15万㎥ | 兵庫県 |
昭和63年 | 東二見浚渫工事 | 10万㎥ | 兵庫県 |
昭和61年 | 播磨重要港湾改良浚渫工事 | 15万㎥ | 兵庫県 |
昭和59年 | 妻鹿漁港埋立工事 | 30万㎥ | 兵庫県 |
昭和56年 | 白浜285.290号埋立工事 | 100万㎥ | 兵庫県 |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。