SAFE AND SPEEDY
熟練オペレーターがバックホウに360度回転可能なフォークアタッチメントを取付け、被覆, 大石, 巨石の張り石作業を行います。
従来のクレーンでの吊り上げ作業に比べ、機械一台で細やかな作業が可能なため、安全かつスピーディーに施工が可能です。
港湾だけでなく、河川での巨石張り・積みも行っています。
加古川市堰堤固定堰復旧工事
兵庫県加古川市
加古川市堰堤固定堰復旧工事に伴う巨石運搬作業
兵庫県加古川市
ポートアイランド沖護岸築造工事【神戸空港島】
兵庫県神戸市
大阪沖埋立処分場護岸築造工事
大阪府
大阪沖埋立処分場護岸築造工事
大阪府
ポートアイランド沖護岸築造工事【神戸空港島】
兵庫県神戸市
千種川護岸工事(RB-1)
兵庫県赤穂郡上郡町
石炭岸壁北側護岸補修工事
兵庫県姫路市
石炭岸壁北側護岸補修工事
兵庫県姫路市
年度 | 工事名称 | 被覆石均し |
令和元年 | 30災国補第1317号(二)関川水系 関川 河川災害復旧工事(高石) | 900㎡ |
令和元年 | 平成23年災 平成28年度 宮城県 長面漁港海岸保全施設災害復旧(その3)工事 | 7,500㎡ |
令和元年 | 七北田川河川災害復旧工事(その9) | 5,170㎡ |
令和元年 | 大阪北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)基礎等工事(第2工区) | 3,000㎡ |
令和元年 | 大阪北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)基礎等工事(第1工区) | 2,500㎡ |
令和元年 | 大阪北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)基礎等工事 | 1,100㎡ |
平成30年 | 関補改(修)第6号の1 (二)関川水系 関川 総合流域防災工事 | 2,700㎡ |
平成30年 | 平成29年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸(改良)工事(4工区) | 5,200㎡ |
平成30年 | 17住金鉱山新居浜北護岸補修のうち護岸補修工 | 1,000㎡ |
平成29年 | 神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路(-16m)等 附帯施設築造工事(第3工区) | 3,700㎡ |
年度 | 工事名称 | 被覆石均し |
平成29年 | 神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路(-16m)等 附帯施設築造工事(第4工区) | 3,800㎡ |
平成29年 | 尼崎西宮芦屋海岸 東堤防耐震対策工事(その2) | 5,200㎡ |
平成28年 | 越喜来地区海岸災害復旧 (23災519及び606号)工事 | 12,000㎡ |
平成27年 | 久留麻海岸 護岸補強等工事その4 | 1,400㎡ |
平成27年 | 下関港海岸(長府・壇ノ浦地区) 護岸築造外1件工事 | 2,500㎡ |
平成25年 | 日高川災害復旧助成工事 | 5,500㎡ |
平成25年 | 海岸老朽化 第4062-0-001号 東浦久留麻地区 護岸補強等工事(その2) | 2,300㎡ |
平成25年 | 下関港海岸(長府・壇ノ浦地区) 1工区護岸築造工事 | 4,000㎡ |
平成24年 | 西舞子護岸工事 捨石工・被覆石工 | 400㎡ |
平成23年 | 泉州海岸小島東地区 防潮堤改良工事 | 800㎡ |
平成23年 | 和歌山下津港海岸(海南地区) 船尾側津波防波堤(改良)築造工事 | 700㎡ |
平成23年 | 養翠橋架替工事(上部工) | 600㎡ |
平成23年 | 2期空港島埋立護岸工事(その19) | 10,900㎡ |
平成23年 | 関西国際空港(2期)空港島護岸築造工事 (その18) | 3,400㎡ |
平成23年 | 田辺漁港 漁港海岸環境整備工事 | 3,400㎡ |
平成23年 | 内田海岸 消波堤設置工事 | 4,800㎡ |
平成23年 | 鰯浜地区 臨港道路護岸工事 | 700㎡ |
平成22年 | 泉州海岸小島地区浸食対策工事 (明神橋)に係る被覆石均し工他 | 2,700㎡ |
平成22年 | G16護岸築造工事 | 1,130㎡ |
平成22年 | (主)一宮生野線 災害復旧工事 3099.1555.1637 | 2,200㎡ |
平成22年 | 内田海岸消波堤設置工事 | 1,700㎡ |
平成22年 | (二)千種川護岸工事(RB-2工区) | 700㎡ |
平成22年 | 福浦地区 海岸堤防改修2期工事 | 1,200㎡ |
平成21年 | 東京国際空港D滑走路建設外工事 | 7,900㎡ |
平成21年 | 東京国際空港D滑走路建設外工事 | 5,400㎡ |
平成21年 | 幕張の浜 突堤工事 | 1,700㎡ |
平成21年 | 紀の川湊紺屋町地区護岸(その2)工事 | 2,900㎡ |
平成21年 | (二)洲本川水系洲本川河川改良工事 (その2) | 2,100㎡ |
平成21年 | 紀の川築港地区上流堤防強化工事 | 4,400㎡ |
平成20年 | 大阪新島鋼板セル築造工事 | 3,000㎡ |
平成20年 | 市川塩浜護岸工事 | 700㎡ |
平成20年 | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事 (西護岸本体その1) | 1,900㎡ |
平成20年 | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事 (北護岸本体工その4) | 3,000㎡ |
平成20年 | 大阪港北港南地区岸壁(-16m) 護岸築造工事 | 1,200㎡ |
平成20年 | 大阪沖護岸築造工 | 3100㎡ |
平成20年 | 松山港和気海岸突堤等工事 | 2,500㎡ |
平成20年 | 泉州海岸 福島地区護岸改良工事 | 2,600㎡ |
平成20年 | 北龍野地区他災害復旧工事 | 2,300㎡ |
平成19年 | 赤穂港 御崎堤防(改良)工事 | 2,600㎡ |
平成19年 | 網干沖埋立護岸築造工事 防砂シート設置工事(第1工区) | 1,300㎡ |
平成19年 | 松山港海岸和気地区突堤築造工事 | 1,600㎡ |
平成18年 | 本町地区低水護岸他(その他)工事 | 1,600㎡ |
平成18年 | 加古川下流河道掘削他(その2)工事 | 2,500㎡ |
平成18年 | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事 (北護岸本体工その2) | 6,200㎡ |
平成18年 | 大阪沖埋立処分場護岸築造工事 (北護岸本体工その1) | 6,200㎡ |
平成18年 | 2期空港島埋立工事(造成その6) | 3,000㎡ |
平成18年 | 石炭岸壁北側護岸補修工事 | 1,100㎡ |
平成18年 | 網干沖地区埋立護岸築造工事本体工 (第①②③④⑤工区) | 8,200㎡ |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。